| 地区 | 覆盖省份 | 百万元 | 比例 |
| 华东 | 山东、江苏、浙江、上海、福建、安徽、江西 | 8,790 | 34.5% |
| 华南(中) | 广东、广西、湖南、湖北、河南、海南 | 5,480 | 21.5% |
| 华北 | 河北、山西、内蒙古、天津、北京 | 4,070 | 16.0% |
| 东北 | 辽宁、吉林、黑龙江 | 2,930 | 11.5% |
| 西南 | 四川、重庆、云南、贵州、西藏 | 2,570 | 10% |
| 西北 | 陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海 | 1,660 | 6.5% |
| 合计 | 中国大陆 | 25500 | 100% |
上一条:工业通讯的发展趋势
下一条:逆势增长——工业计算机市场2009年增速过15%